愛犬の1日の給与量

                           成犬の体重

商品名

代謝エネルギー
      (kcal/100g)
2kg 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg 8kg 9kg 10kg 12kg 14kg 16kg 18kg 20kg 22kg 24kg 26kg 28kg 30kg 32kg 34kg 36kg 38kg 40kg 42kg 44kg 46kg 48kg 50kg

子犬 成長期

 
ワルプ・ミニ 431kcal/100g 36g 48g 60g 71g 81g 91g 100g 110g 119g 136g 153g 169g 185g 200g 214g 229g 243g 257g 271g 284g 297g 310g 323g 336g 348g 361g 373g 385g 397g
ワルプ 414kcal/100g 37g 50g 62g 73g 84g 95g 105g 114g 124g 142g 159g 176g 192g 208g 223g 238g 253g 268g 282g 296g 309g 323g 336g 350g 363g 376g 388g 401g 413g
ワルプ・マキシ 414kcal/100g 37g 50g 62g 73g 84g 95g 105g 114g 124g 142g 159g 176g 192g 208g 223g 238g 253g 268g 282g 296g 309g 323g 336g 350g 363g 376g 388g 401g 413g
ワルプ・ダイジェスト 子犬~ 395kcal/100g 39g 53g 65g 77g 88g 99g 110g 120g 130g 149g 167g 184g 201g 218g 234g 250g 265g 280g 295g 310g 324g 339g 353g 366g 380g 394g 407g 420g 433g
成犬用  
オプティマルミニ 414kcal/100g 37g 50g 62g 73g 84g 95g 105g 114g 124g                                        
オプティマル 402kcal/100g   38g 52g 64g 76g 87g 97g 108g 118g 127g 146g 164g 181g 198g 214g 230g 245g 261g 276g 290g 305g 319g 333g 346g 360g 373g 387g 400g 413g 426g
オプティマルライト 373kcal/100g   41g 56g 69g 82g 94g 105g 116g 127g 137g 157g 177g 195g 213g 231g 248g 265g 281g 297g 313g 328g 344g 359g 373g 388g 403g 417g 431g 445g 459g
オプティマルジャイアント 395kcal/100g   39g 53g 65g 77g 88g 99g 110g 120g 130g 149g 167g 184g 201g 218g 234g 250g 265g 280g 295g 310g 324g 339g 353g 366g 380g 394g 407g 420g 433g
プリマ・プラス 385kcal/100g 40g 54g 67g 79g 91g 102g 112g 123g 133g 152g 171g 189g 207g 224g 240g 256g 272g 288g 303g 318g 333g 347g 362g 376g 390g 404g 417g 431g 444g
シニア・ミニ 373kcal/100g 41g 56g 69g 82g 94g 105g 116g 127g 137g                                        
シニア 373kcal/100g   41g 56g 69g 82g 94g 105g 116g 127g 137g 157g 177g 195g 213g 231g 248g 265g 281g 297g 313g 328g 344g 359g 373g 388g 403g 417g 431g 445g 459g
ステアライズド 373kcal/100g   41g 56g 69g 82g 94g 105g 116g 127g 137g 157g 177g 195g 213g 231g 248g 265g 281g 297g 313g 328g 344g 359g 373g 388g 403g 417g 431g 445g 459g
ステアライズドミニ 373kcal/100g 41g 56g 69g 82g 94g 105g 116g 127g 137g                                        
SENSITIVE  
ダイジェスト 392kcal/100g 39g 53g 66g 78g 89g 100g 110g 121g 131g 150g 168g 186g 203g 220g 236g 252g 267g 283g 298g 312g 327g 341g 355g 369g 383g 397g 410g 423g 436g
ダイジェストジャイアント 392kcal/100g                   131g 150g 168g 186g 203g 220g 236g 252g 267g 283g 298g 312g 327g 341g 355g 369g 383g 397g 410g 423g 436g
ライト・センシティブ 372kcal/100g 41g 56g 69g 82g 94g 105g 116g 127g 138g 158g 177g 196g 214g 231g 248g 265g 282g 298g 314g 329g 344g 360g 374g 389g 404g 418g 432g 446g 460g
オプティマルセンシティブ 408kcal/100g 38g 51g 63g 75g 86g 96g 106g 116g 125g 144g 161g 178g 195g 211g 227g 242g 257g 271g 286g 300g 314g 328g 341g 355g 368g 381g 394g 407g 419g
オーシャン・ケアミニ 396kcal/100g 39g 52g 65g 77g 88g 99g 109g 119g 129g                                        
オーシャン・ケア 396kcal/100g   39g 52g 65g 77g 88g 99g 109g 119g 129g 148g 166g 184g 201g 217g 233g 249g 265g 280g 295g 309g 324g 338g 352g 366g 379g 393g 406g 419g 432g
オーパス・オーシャン 410kcal/100g 37g 51g 63g 74g 85g 96g 106g 115g 125g 143g 161g 178g 194g 210g 225g 241g 256g 270g 285g 299g 313g 326g 340g 353g 366g 379g 392g 405g 417g
オーパス・ファーム 428kcal/100g 36g 48g 60g 71g 82g 92g 101g 110g 120g 137g 154g 170g 186g 201g 216g 231g 245g 259g 273g 286g 299g 312g 325g 338g 351g 363g 376g 388g 400g
○:小型犬(2~10kg)、空欄:小型犬以外(10~50kg)、△:両方、■:別途計算が必要
Scroll